核心性能 |
儀器型號 | Gentier 96E | Gentier 96R |
檢測通量 | 96 |
適用耗材 | 0.2ml的96孔板、8聯管、單管(透明、磨砂、乳白色均適用) |
熒光通道數 | 6 | 4 |
適用熒光素 | 通道1:FAM、SYBR Green l、SYTo 9、EvaGreen、LC Green 通道2: HEX、VIC、TET、JOE 通道3:ROX、Texas Red 通道4:Cy5 通道5: Alexa Fluor 680 通道6: FRET | 通道1:FAM、SYBR Green l、SYTo 9、EvaGreen、LC Green 通道2: HEX、VIC、TET、JOE 通道3:ROX、Texas Red 通道4:Cy5 |
反應體系 | 0~100ul |
線性范圍 | 1~10° copies |
樣本檢測重復性 | Ct值CV≤0.5% |
樣本線性 | /r /≥0.999 |
操控方式 | 單機運行:利用儀器10.4英寸觸摸屏及軟件系統可新建實驗并運行;網絡運行: (1)PC直連:儀器通過點對點網絡與PC連接后,利用電腦上的應用軟件實現實驗設置、運行監控、數據分析等操作; (2)局域網接入:通過對儀器的網絡參數進行設置,可將儀器接入本地局域網內,從而實現局域網內的任何一臺電腦對儀器的運行監控、數據同步及分析等操作; |
自動樣本艙 | 樣本艙可由觸摸屏控制自動彈出/關閉―彈出狀態時可輕觸樣本艙自動關閉 |
斷電保護 | 具有斷電后再供電時實驗自動恢復運行的功能,無需等待PC及軟件打開 |
數據傳導 | 可通過U盤導入、導出實驗數據 |
存儲 | 可存儲超過1000次實驗數據文件 |
光學系統 |
儀器型號 | Gentier 96E | Gentier 96R |
光源 | 高亮長壽命免維護LED光源 |
檢測器 | 光電二極管(PD) |
檢測位置 | 頂部激發、頂部掃描 |
檢測方式 | 6個熒光通道同時逐孔掃描,無熒光邊緣效應 | 4個熒光通道同時逐孔掃描,無熒光邊緣效應 |
檢測時長 | 7秒內完成6個熒光通道96個孔位的全部檢測 | 7秒內完成4個熒光通道96個孔位的全部檢測 |
激發光波長 | 通道1:465nm通道2:527nm通道3:580nm 通道4:632nm通道5:680nm通道6:465nm | 通道1:465nm通道2:527nm 通道3:580nm通道4:632nm |
檢測光波長 | 通道1:510nm通道2:563nm通道3:616nm 通道4:664nm通道5:730nm通道6:616nm | 通道1:510nm通道2:563nm 通道3:616nm通道4:664nm |
熒光線性 | r≥0.990 |
熒光檢測動態范圍 | 熒光檢測動態范圍可根據試劑調整 |